2 11.35 - PR. FALCADE
E 4.400 - mt 1660 - Trio
1° 2 MISURINA E.Montagna 18
2° 8 MISTER GILL F.Pisacane 18.5
3° 5 MONDIAL DANTE V.Martellini 18.6
4° 4 MELANEA VITA B J.Sagaj 18.7
5° 9 MONEY FALU R.Totaro 18.8
6° 7 MAGLIANA R.Destro 19.2
7° 6 MISTER LANE A.Celin 19.5
8° 1 MADAM SAS G.Mayr 20.4
3 MANISHA VITA B M.Volpato R.P.
V 3,81 P 1,66 - 3,89 - 1,73 A 15,44 T 123,99
Trst 22.12
Moderator: Admin KCS
5 13.05 - PR. FORNI DI SOPRA - recl.
E 3.630 - mt 1660 - Trio
1° 5 MIRAGE DE GLORIA E.Montagna 17.7
2° 4 GAZZA D'ASOLO J.Sagaj 19
3° 6 LAZARE F.Trolese (a) 19
4° 7 DECRETO SPORT E.Pouch 19.1
5° 10 MUNIR CHRIS A.Scamardella 19.1
6° 12 LOUISE SIRIAL J.Benfenati 19.6
7° 3 IRAM LB V.Martellini 19.9
8° 9 ITALIA CAF M.Volpato 19.9
8 LA MIAFESTA G.Simionato R.P.
2 LISO F.Pisacane R.P.
11 IMMENSO CAF M.Galeazzi Rit.
1 FEROX GRIF R.Totaro R.P.
V 7,08 P 2,42 - 3,18 - 7,81 A 37,99 T 1,051,05
E 3.630 - mt 1660 - Trio
1° 5 MIRAGE DE GLORIA E.Montagna 17.7
2° 4 GAZZA D'ASOLO J.Sagaj 19
3° 6 LAZARE F.Trolese (a) 19
4° 7 DECRETO SPORT E.Pouch 19.1
5° 10 MUNIR CHRIS A.Scamardella 19.1
6° 12 LOUISE SIRIAL J.Benfenati 19.6
7° 3 IRAM LB V.Martellini 19.9
8° 9 ITALIA CAF M.Volpato 19.9
8 LA MIAFESTA G.Simionato R.P.
2 LISO F.Pisacane R.P.
11 IMMENSO CAF M.Galeazzi Rit.
1 FEROX GRIF R.Totaro R.P.
V 7,08 P 2,42 - 3,18 - 7,81 A 37,99 T 1,051,05