129. 8. BADENI DÍJ AUTÓSTART!
(165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft)
I. 99 (2) Philadelphia 1900 Márton L. 18.7 4.6
4stpher Detroit - Gertrud (AMMA Lóverseny Kft.) (Márton L.)
II. 99 (3) Donata DZ 1900 Balogh Bernadett am. 18.8 18.8
III. 79 (1) Pentatlon 1900 Juhász B. 19.0 10.4
IV. 121 Ostrom 1900 Vicen P. 19.3 12.8
V. 116 O'Pennina 1900 Cser L. 19.7 94
6. 99 Pán Péter 1900 Kele Judit 19.7 0
7. 117 Pretty Dancer 1900 Fazekas I. 19.8 6.7
8. 99 Dobra Kobra DZ 1900 Z. Debelak 19.9 94
9. 99 Naboj 1900 Keserű K. 20.2 23.5
10. P13 Olasz Lány 1900 Dénes Á. 20.5 2
11. 115 Paula-Dream 1900 Molnár K. 20.7 0
12. 26 Omar Sharif 1900 Veréb Zs. 21.1 0
gal. 99 Ördög Hegedűse 1900 Nagy F. II. 00.0 70.5
gal. - Jubilee Hut 1900 Németh Viktória 00.0 56.4
A futam forgalma: 845.450 Ft Összforgalom: 5,495.250 Ft
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Petar Pusin, Dr. Prutkay János
Biztosan: 1 1/2 h., 1 3/4 h., 3 h., 4 h.
Tét: 4.6
Hely: 4.8/8.6/10.2
Befutó: 50.4
Hármasbefutó: 110
Budimpešta 27.4.2013
Moderator: Admin KCS