6 18.00 - PR. PREMIO LILIUM - reclamare E 4.070 - mt 2060 - Trio
1° 2 ODILE GRIF F.Pisacane 17.8
2° 5 OWEN OF GLORY A.Castiello 18.4
3° 6 REGINA D'ETE A.Volpe 18.5
4° 7 RUGIADA DEL NORD A.Finetti 18.6
5° 4 PANDEMONIUM E.Montagna 18.6
6° 3 ORIONE DI BRAZZA' R.Totaro 18.6
7° 1 PARADISE PETIT W.Loderer Jr 18.9
8 OHAN DEI GREPPI A.Greppi R.P
Trst 10.3.2015
Moderator: Admin KCS
Re: Trst 10.3.2015
7 18.30 - PR. MEMORIAL UGO SALVINI - invito E 8.800 - mt 1660
1° 12 PIPINO BAGGINS J.Roberto Destro 15.8
2° 11 RUNA HORSE Pa.Bezzecchi 15.9
3° 6 REGINA OZ V.Martellini 16.1
4° 9 RAIN DEL BRENTA F.Pisacane 16.1
5° 10 RAMIRA COF A.Fonte 16.1
6° 5 PITTER STARLIGHT W.Loderer Jr 16.6
7° 4 OLLOWIN RL J.Benfenati 16.6
8° 8 OPERA' R.Totaro 16.9
9° 7 MATRIZ DI AZZURRA M.Favaron 17.2
10° 1 ORVAR Alf.Gamboz 17.8
2 PAPAUA DEI GREPPI A.Greppi R.P.
3 RAGAZZO DEI SOGNI E.Montagna R.P
1° 12 PIPINO BAGGINS J.Roberto Destro 15.8
2° 11 RUNA HORSE Pa.Bezzecchi 15.9
3° 6 REGINA OZ V.Martellini 16.1
4° 9 RAIN DEL BRENTA F.Pisacane 16.1
5° 10 RAMIRA COF A.Fonte 16.1
6° 5 PITTER STARLIGHT W.Loderer Jr 16.6
7° 4 OLLOWIN RL J.Benfenati 16.6
8° 8 OPERA' R.Totaro 16.9
9° 7 MATRIZ DI AZZURRA M.Favaron 17.2
10° 1 ORVAR Alf.Gamboz 17.8
2 PAPAUA DEI GREPPI A.Greppi R.P.
3 RAGAZZO DEI SOGNI E.Montagna R.P