5 17.05 - PR. IMPIANTI ANTINCENDIO E RILEV - condizionata E 5.500 - mt 2060 - Trio
1° 10 PACO A.Raspante 16.1
2° 3 OSIRIDE RON S.Valentino 16.1
3° 7 RACE THE WIND BI A V.P.Dell'Annunziata 16.1
4° 5 RATZINGER LAKE A.Castiello 16.3
5° 6 ROADY DEL SILE Jo.Sagaj 16.3
6° 9 PERCHE' SI JET F.Pisacane 16.4
7° 8 SCARLET BI A A.Greppi 16.9
8° 2 RONDINELLA CLA G.Lombardo Jr 17.0
9° 11 MUNTER G.Targhetta 17.0
10° 1 SPIRIT GO TR E.Montagna 17.2
4 SETA PURA SPIN F.Virzi' R.P.
12 PUTNIK D'AGHI A.Farolfi
Treviso 6.2.2016
Moderator: Admin KCS
Re: Treviso 6.2.2016
7 18.00 - PR. ESTINTORI ALOGENI ED A CO2 - reclamare E 3.410 - mt 1609 - Trio
1° 7 TIAGO STARLIGHT F.Pisacane 15.2
2° 4 TOLEDANO G.Lombardo Jr 15.3
3° 6 TOMMY VIK B A.Greppi 15.4
4° 10 TERZANI B A.Piranej 15.5
5° 8 TRISI E.Montagna 16.5
6° 1 TAMPERE A.Pieropan 17.1
7° 9 TWIST N SHOUT Jo.Sagaj 19.8
8° 3 TORTORA JET R.Scuoppo 19.9
2 TAIGA GRIF A.Finetti R.P.
5 TORPICCHIO BYBO A.Farolfi am
1° 7 TIAGO STARLIGHT F.Pisacane 15.2
2° 4 TOLEDANO G.Lombardo Jr 15.3
3° 6 TOMMY VIK B A.Greppi 15.4
4° 10 TERZANI B A.Piranej 15.5
5° 8 TRISI E.Montagna 16.5
6° 1 TAMPERE A.Pieropan 17.1
7° 9 TWIST N SHOUT Jo.Sagaj 19.8
8° 3 TORTORA JET R.Scuoppo 19.9
2 TAIGA GRIF A.Finetti R.P.
5 TORPICCHIO BYBO A.Farolfi am