2 15.25 - PR. ALTIVOLE - condiz.-femm. E 6.600 - mt 1609 - Trio
1° 4 ZOSCA ETOILE ambedue R.Andreghetti 13.8
2° 1 ZIMARRA ambedue A.Farolfi 14.1
3° 3 ZACK LAKE ambedue E.Montagna 15.1
4° 2 ZARJA JAM ambedue M.Gorenc 15.5
5° 6 ZARAPHOTO GIOV ambedue A.Gjoni 16.6
5 ZARINA DI ROBERTO ambedue G.D'Ambruoso R.P
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Treviso 30.11.2019
Moderator: Admin KCS
Re: Treviso 30.11.2019
1 5 VEKTOR F. TROLESE 1.14.6
2 2 DIDIER BLEU V. DOLINSEK 14.8
3 6 VACLAV LUX L. LOVERA 15.1
4 8 RADAR S. MASON 15.4
5 3 TIGER ALLEZ R. TOTARO 15.5
6 4 VIVIENNE F. PISACANE 15.5
7 1 URSULA BAN R. SCUOPPO 15.5
7 TUKE OF ANBAR A. FAROLFI rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
2 2 DIDIER BLEU V. DOLINSEK 14.8
3 6 VACLAV LUX L. LOVERA 15.1
4 8 RADAR S. MASON 15.4
5 3 TIGER ALLEZ R. TOTARO 15.5
6 4 VIVIENNE F. PISACANE 15.5
7 1 URSULA BAN R. SCUOPPO 15.5
7 TUKE OF ANBAR A. FAROLFI rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1