Trst 8.3
Posted: 08 Mar Mon, 2010 16:49
3 15.20 - PR. CALAMITY JANE C.NAZ. - cat.g
E 5.060 - mt 1660
1° 8 EDO LD R.Totaro 20.5
2° 10 GORI DEL RIO Alf.Gamboz 20.7
3° 3 FLASH DX P.Scamardella 20.7
4° 7 INNAMORATA TRIO G.Zolnaji 20.8
5° 4 LULU DI VAREN G.D'Ambruoso 21
6° 5 LILLA RIVA E.Montagna 21
7° 2 ELZEVIRO RL A.Castiello 21.1
9 GOTTARDO GIUS A.Roma R.P.
6 FEDDY Maur.Visco R.P.
1 FANTASTICO MATTO A.Farolfi Rit.
P 2,67 - 1,74 - 2,64
E 5.060 - mt 1660
1° 8 EDO LD R.Totaro 20.5
2° 10 GORI DEL RIO Alf.Gamboz 20.7
3° 3 FLASH DX P.Scamardella 20.7
4° 7 INNAMORATA TRIO G.Zolnaji 20.8
5° 4 LULU DI VAREN G.D'Ambruoso 21
6° 5 LILLA RIVA E.Montagna 21
7° 2 ELZEVIRO RL A.Castiello 21.1
9 GOTTARDO GIUS A.Roma R.P.
6 FEDDY Maur.Visco R.P.
1 FANTASTICO MATTO A.Farolfi Rit.
P 2,67 - 1,74 - 2,64