trst 19.4
Posted: 19 Apr Tue, 2011 17:31
6 16.30 - PR. CIOCCOLATO - recl.
E 4.070 - mt 1660 - Trio
1° 10 LEUCOMA STIFT V.P.Toivanen 16.7
2° 4 LEGGENDA GB C.Longo (a) 17.1
3° 13 ILBOSS Fr.Facci 17.1
4° 1 LABROGGINELLA A.Castiello 17.2
5° 7 LOLA DE GLERIS M.Caporello 17.4
6° 2 MARNA DEI GREPPI A.Roma 17.8
7° 15 LUCHINA PARK P.Scamardella 17.8
8° 3 EDO LD V.Martellini 18.4
9° 8 FLASH DX N.Esposito 18.9
10° 6 MELANEA VITA J.Sagaj 19.8
11° 12 LUKE TRIO A.Finetti (a) 21
9 MIRIA DEL SILE R.Totaro R.P.
5 LACHEMAR LA SOL E.Montagna R.P.
11 FEROX GRIF E.Pouch R.P.
14 LAZZARO TRIO J.Benfenati Rit.
V 3,85 P 1,57 - 1,77 - 1,89 A 9,96 T 90,20
E 4.070 - mt 1660 - Trio
1° 10 LEUCOMA STIFT V.P.Toivanen 16.7
2° 4 LEGGENDA GB C.Longo (a) 17.1
3° 13 ILBOSS Fr.Facci 17.1
4° 1 LABROGGINELLA A.Castiello 17.2
5° 7 LOLA DE GLERIS M.Caporello 17.4
6° 2 MARNA DEI GREPPI A.Roma 17.8
7° 15 LUCHINA PARK P.Scamardella 17.8
8° 3 EDO LD V.Martellini 18.4
9° 8 FLASH DX N.Esposito 18.9
10° 6 MELANEA VITA J.Sagaj 19.8
11° 12 LUKE TRIO A.Finetti (a) 21
9 MIRIA DEL SILE R.Totaro R.P.
5 LACHEMAR LA SOL E.Montagna R.P.
11 FEROX GRIF E.Pouch R.P.
14 LAZZARO TRIO J.Benfenati Rit.
V 3,85 P 1,57 - 1,77 - 1,89 A 9,96 T 90,20