GÄVLE, 4.8.2011 Jo HV spet izboljšala osebni rekord
Posted: 05 Aug Fri, 2011 00:14
Lopp 8. V65-6, DD-2, Tvilling. 2058
Stolopp
Ston högst 950.000 kr. Körsvenskrav kat. 3.
2140 m. Autostart.
Pris: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(4.000) kr.
Plac Häst Distans Skor Odds Plats Tid
1 1 SWEET DESIRE Norman Peter G (Norman Glen) 1/2140 33,57 5,32 14,6a
2 9 JO H.V.* (SI) Kontio Jorma (Salmela Petri) 9/2140 (96) 2,62 14,8a
3 8 EVELINA XING Frick Kajsa 8/2140 (356) 6,16 14,9a
4 2 CARMENERE Westerholm Nicklas (Röcklinger Björn) 2/2140 (155) 14,9a
5 6 BELINDA SIGN Lindegren Erik 6/2140 (23) 15,0ag
6 4 TURBINA Wallin Tony (Jansson Caroline) 4/2140 (84) 15,0a
0 10 GRETA TÖLL Ohlsson Ulf (Åsberg Jimmy A) 10/2140 (23) 15,0a
0 3 SAGA CINDERELLA Tillman Jennifer (Haglund Emma-Lina) 3/2140 (632) 15,0a
0 7 OSCARINA Eriksson Sören (Grönstrand Erkki) 7/2140 (977) 15,1a
0 5 LETTER WRITING Pettersson Tomas 5/2140 (261) 15,1a
Strukna: -
Startförbud: -
Tempo: första 500 1.12.4 (4 Turbina), 1000 1.16.4 (4 Turbina) sista 500 1.12.6
Segermarginal: 1.5 längd
Banförhållande: Lätt bana
Bestraffningar: Norman Peter G, 300 kr, för oljud under loppet.
Dopningsprov: SWEET DESIRE (Riksspel)
Stolopp
Ston högst 950.000 kr. Körsvenskrav kat. 3.
2140 m. Autostart.
Pris: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(4.000) kr.
Plac Häst Distans Skor Odds Plats Tid
1 1 SWEET DESIRE Norman Peter G (Norman Glen) 1/2140 33,57 5,32 14,6a
2 9 JO H.V.* (SI) Kontio Jorma (Salmela Petri) 9/2140 (96) 2,62 14,8a
3 8 EVELINA XING Frick Kajsa 8/2140 (356) 6,16 14,9a
4 2 CARMENERE Westerholm Nicklas (Röcklinger Björn) 2/2140 (155) 14,9a
5 6 BELINDA SIGN Lindegren Erik 6/2140 (23) 15,0ag
6 4 TURBINA Wallin Tony (Jansson Caroline) 4/2140 (84) 15,0a
0 10 GRETA TÖLL Ohlsson Ulf (Åsberg Jimmy A) 10/2140 (23) 15,0a
0 3 SAGA CINDERELLA Tillman Jennifer (Haglund Emma-Lina) 3/2140 (632) 15,0a
0 7 OSCARINA Eriksson Sören (Grönstrand Erkki) 7/2140 (977) 15,1a
0 5 LETTER WRITING Pettersson Tomas 5/2140 (261) 15,1a
Strukna: -
Startförbud: -
Tempo: första 500 1.12.4 (4 Turbina), 1000 1.16.4 (4 Turbina) sista 500 1.12.6
Segermarginal: 1.5 längd
Banförhållande: Lätt bana
Bestraffningar: Norman Peter G, 300 kr, för oljud under loppet.
Dopningsprov: SWEET DESIRE (Riksspel)