Solvalla, 12.10.2011
Posted: 13 Oct Thu, 2011 10:47
Lopp 3. V5-2, Tvilling. 18:54
Stolopp
Ston högst 450.000 kr. Körsvenskrav kat. 2.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 150.001 kr
Pris: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(3.000) kr.
Plac Häst Distans Skor Odds Plats Tid
1 4 RYDENS GILDA Svensson Sandra (Malmqvist Roger) 4/2140 13,82 4,01 15,8
2 15 FRENCHISE Kihlström Örjan (Walmann Roger) 9/2160 (132) 3,76 15,2
3 8 APRIL APRIL* Adielsson Erik (Salmela Petri) 2/2160 (273) 5,45 15,3
4 7 JO H.V.* (SI) Ohlsson Ulf (Salmela Petri) 1/2160 (213) 15,4
5 3 ESTRELLA DORADA Lindblom Carl-Erik (Pettersson Stefan P) 3/2140 (87) 16,2
6 1 PEPITA ZET Redén Daniel 1/2140 (167) 16,5
7 11 OTTOGIRL Untersteiner Johan (Persson Leif) 5/2160 (1090) 15,8
0 12 CADDIE ELENOR Goop Björn (Nurmos Timo) 6/2160 (42) 15,9
0 2 ISIS WOOD Takter Johnny (Forssell Anna) 2/2140 (384) 16,6
0 5 KASSANDRA TILLY Alsén Olle 5/2140 (610) 16,7
0 10 EGOLINA SÅNNA Söderkvist Stefan (Hellstedt Jan) 4/2160 (360) 16,2
0 13 MINETTE HALL Olsson Daniel (Laakso Pirjetta) 7/2160 (668) 16,2
0 9 ALEXIS BOKO Kontio Jorma (Nurmos Timo) 3/2160 (99) 18,0g
0 14 B.R.CHAR'S FLICKA (US) Hedblom Sebastian 8/2160 (1216) distg
d 6 DEBORA SUND Larsson Fredrik B (Larsson Henrik) 6/2140 (24) ug
Strukna: -
Startförbud: 10 EGOLINA SÅNNA (ej tävlingsm.skick, 10 dgr)
Tempo: första 500 12.0 (13 Minette Hall), 1000 14.5 (13 Minette Hall) sista 500 15.1
http://www.youtube.com/watch?v=DbFVMIz9H5E
Stolopp
Ston högst 450.000 kr. Körsvenskrav kat. 2.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 150.001 kr
Pris: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(3.000) kr.
Plac Häst Distans Skor Odds Plats Tid
1 4 RYDENS GILDA Svensson Sandra (Malmqvist Roger) 4/2140 13,82 4,01 15,8
2 15 FRENCHISE Kihlström Örjan (Walmann Roger) 9/2160 (132) 3,76 15,2
3 8 APRIL APRIL* Adielsson Erik (Salmela Petri) 2/2160 (273) 5,45 15,3
4 7 JO H.V.* (SI) Ohlsson Ulf (Salmela Petri) 1/2160 (213) 15,4
5 3 ESTRELLA DORADA Lindblom Carl-Erik (Pettersson Stefan P) 3/2140 (87) 16,2
6 1 PEPITA ZET Redén Daniel 1/2140 (167) 16,5
7 11 OTTOGIRL Untersteiner Johan (Persson Leif) 5/2160 (1090) 15,8
0 12 CADDIE ELENOR Goop Björn (Nurmos Timo) 6/2160 (42) 15,9
0 2 ISIS WOOD Takter Johnny (Forssell Anna) 2/2140 (384) 16,6
0 5 KASSANDRA TILLY Alsén Olle 5/2140 (610) 16,7
0 10 EGOLINA SÅNNA Söderkvist Stefan (Hellstedt Jan) 4/2160 (360) 16,2
0 13 MINETTE HALL Olsson Daniel (Laakso Pirjetta) 7/2160 (668) 16,2
0 9 ALEXIS BOKO Kontio Jorma (Nurmos Timo) 3/2160 (99) 18,0g
0 14 B.R.CHAR'S FLICKA (US) Hedblom Sebastian 8/2160 (1216) distg
d 6 DEBORA SUND Larsson Fredrik B (Larsson Henrik) 6/2140 (24) ug
Strukna: -
Startförbud: 10 EGOLINA SÅNNA (ej tävlingsm.skick, 10 dgr)
Tempo: första 500 12.0 (13 Minette Hall), 1000 14.5 (13 Minette Hall) sista 500 15.1
http://www.youtube.com/watch?v=DbFVMIz9H5E