Trst 18.10
Posted: 18 Oct Tue, 2011 20:23
3 16.05 - PR. CALVI C.NAZ.
E 5.280 - mt 1660
1° 4 NIKON MEL V.Martellini 18
2° 9 NONALIGNED VITA J.Sagaj 18.2
3° 2 NOCS DI CASEI P.Carazza 18.4
4° 6 NADIR THREE F.Pisacane 18.7
5° 7 NUNZIO RL J.Benfenati 18.7
6° 5 NEARLY BI C.Longo (a) 18.9
7° 8 NAIF R.Destro 18.9
8° 13 NOELA DM V.P.Toivanen 19.2
9° 11 NOCE A.Borghetti 19.5
10° 3 NICOL JET M.Greco 19.6
11° 12 NUVOLA LA SOL E.Montagna 19.8
1 NONNA CLARA LOD R.Totaro R.P.
10 NATURAE BRO M.Volpato R.P.
P 4,64 - 4,16 - 3,56 A 25,21
8 18.40 - PR. SAN FIORENZO - recl.
E 4.180 - mt 1660 - Trio
1° 7 LOUISE SIRIAL J.Sagaj 16.8
2° 6 MORFEO SIRIAL F.Pisacane 16.9
3° 8 LARABIZ B V.P.Toivanen 17.1
4° 4 IRMIONEPUL M.Brevini 17.2
5° 9 LAZZARO TRIO A J.Benfenati 17.2
6° 2 MIDA LA SOL E.Montagna 17.6
7° 13 LAIF CIELLE R.Totaro 17.9
8° 12 MASTER TRIO Ch.Nardo 18.1
9° 11 MAGIA TRGF B C.Schipani 18.3
10° 3 LE ALE DI RE F.Scantamburlo 18.4
11° 10 LILLA' DI CASEI P.Carazza 18.7
1 MISURINA A.Fonte R.P.
5 INTRA FAST A Alf.Gamboz R.P.
V 20,97 P 3,22 - 2,92 - 3,03 A 84,37 - 27,59 T 4,606,55
E 5.280 - mt 1660
1° 4 NIKON MEL V.Martellini 18
2° 9 NONALIGNED VITA J.Sagaj 18.2
3° 2 NOCS DI CASEI P.Carazza 18.4
4° 6 NADIR THREE F.Pisacane 18.7
5° 7 NUNZIO RL J.Benfenati 18.7
6° 5 NEARLY BI C.Longo (a) 18.9
7° 8 NAIF R.Destro 18.9
8° 13 NOELA DM V.P.Toivanen 19.2
9° 11 NOCE A.Borghetti 19.5
10° 3 NICOL JET M.Greco 19.6
11° 12 NUVOLA LA SOL E.Montagna 19.8
1 NONNA CLARA LOD R.Totaro R.P.
10 NATURAE BRO M.Volpato R.P.
P 4,64 - 4,16 - 3,56 A 25,21
8 18.40 - PR. SAN FIORENZO - recl.
E 4.180 - mt 1660 - Trio
1° 7 LOUISE SIRIAL J.Sagaj 16.8
2° 6 MORFEO SIRIAL F.Pisacane 16.9
3° 8 LARABIZ B V.P.Toivanen 17.1
4° 4 IRMIONEPUL M.Brevini 17.2
5° 9 LAZZARO TRIO A J.Benfenati 17.2
6° 2 MIDA LA SOL E.Montagna 17.6
7° 13 LAIF CIELLE R.Totaro 17.9
8° 12 MASTER TRIO Ch.Nardo 18.1
9° 11 MAGIA TRGF B C.Schipani 18.3
10° 3 LE ALE DI RE F.Scantamburlo 18.4
11° 10 LILLA' DI CASEI P.Carazza 18.7
1 MISURINA A.Fonte R.P.
5 INTRA FAST A Alf.Gamboz R.P.
V 20,97 P 3,22 - 2,92 - 3,03 A 84,37 - 27,59 T 4,606,55