Magna Racino 4.11.12
Posted: 30 Oct Tue, 2012 20:39
IV. Euromillionen - Reicher als reich- Trophy
1 Chez Moi SR 1640 Mario Zanderigo 3 803,00 3 3
2 Royal Jet 1640 Peter Schwarzlmüller 3 960,00 2 7
3 Fiona Venus 1640 Mats Strandquist 3 1.521,00 6 6
4 Campo Venus 1640 Josef Doppler 3 1.690,00 7 10
5 Vicky Venus 1640 Karl Brenner 4 1.808,00 2 4
6 Teo Noble 1640 Vojo Maletic 5 1.864,00 2 7
7 JS Lexus 1640 Harald Sykora 4 1.880,00 5 8
8 Power Pro 1640 Gerhard Mayr 3 1.892,00 6 13
9 Ramses 1640 Hubert Brandstätter sen. 5 2.400,00 2 2
10 Red Bull AS 1640 Bettina Hagenhofer Z 5 1.980,00
IX. ToiToiToi - Glaub ans Glück - Rennen
1 Alfons Venus 1640 Hans Alexander Vajda 5 7.570,00 5 6 BES: Stall Nancy
2 Miss Luna BMG 1640 Maximilian Frick 6 8.772,00 1 6 BES: Stall Buchbichl
3 Power Fresh 1640 Gundula Bauer 5 9.995,00 5 13 BES: Stall Antonshof
4 Diana Venus 1640 Alexandra Lechner 6 10.346,00 6 11 BES: Andreas Höll
5 MS Birgit 1640 Norbert Eisl 5 10.772,00 7 16 BES: Stall H.I.R.O.
6 Magic Charade R 1640 Thomas Royer 5 12.636,00 5 15 BES: Karoline Reichl
7 Gwendolin 1640 Franz Josef Gruber 5 13.900,00 3 13 BES: Franz Josef Gruber
8 Up to Dream 1640 Helmut Papst 6 14.044,00 7 18 BES: Helmut Papst
9 Sedus 1640 Hubert Brandstätter sen. 6 15.166,00 8 12 BES: Hubert Brandstätter sen.
10 Rambo (SLO) 1640 Branko Sersen 6 11.242,00 5 5 BES: Anton Lah
11 Love You so Much 1640 Oliver Badura 5 12.786,00 1 5 BES: Stall Oliver
12 Jolly GJ 1640 Roman Jerovsek 5 13.194,00 4 4 BES: Lojze Gorjanc und Janez Jerovsek
13 Omegan Kronos 1640 Albert Grill 4 13.417,00 5 14 BES: Stall A.S.A.
X. Joker - Sagen Sie "Ja" - Trophy
1 Joyce Venus 2140 Klaus Dresel 4 4.450,00 6 8
2 Dale Rex 2140 Hubert Brandstätter sen. 6 6.195,00 2 8
3 Doreen Qui 2140 Ari Kaarlenkaski 6 6.394,00 3 12
4 Dreamcatcher Venus 2140 Gregor Krenmayr 5 6.630,00 5 9
5 O'sole mio 2140 Peter Schwarzlmüller 6 7.671,00 4 14
6 Elli Venus 2140 Matthäus Zimmermann 5 7.703,00 6 17
7 JS Penelope 2140 Erich Kubes 6 7.965,00 4 13
8 President Storm 2140 Gerhard Mayr 3 3.824,00 4 9
9 Hot Love 2140 Johann Lichtenwörther A 5 4.793,00 5 10
10 Glori Sage 2140 Joze Sagaj 5 4.056,00 4 4
11 Una Prior 2140 Mats Strandquist 4 5.650,00 3 5
12 Izmir 2140 Mirko Gregorc 5 6.203,00 4 4
13 Bruce Almighty 2140 Hubert Brandstätter jun. Z 6 6.690,00 3 3
1 Chez Moi SR 1640 Mario Zanderigo 3 803,00 3 3
2 Royal Jet 1640 Peter Schwarzlmüller 3 960,00 2 7
3 Fiona Venus 1640 Mats Strandquist 3 1.521,00 6 6
4 Campo Venus 1640 Josef Doppler 3 1.690,00 7 10
5 Vicky Venus 1640 Karl Brenner 4 1.808,00 2 4
6 Teo Noble 1640 Vojo Maletic 5 1.864,00 2 7
7 JS Lexus 1640 Harald Sykora 4 1.880,00 5 8
8 Power Pro 1640 Gerhard Mayr 3 1.892,00 6 13
9 Ramses 1640 Hubert Brandstätter sen. 5 2.400,00 2 2
10 Red Bull AS 1640 Bettina Hagenhofer Z 5 1.980,00
IX. ToiToiToi - Glaub ans Glück - Rennen
1 Alfons Venus 1640 Hans Alexander Vajda 5 7.570,00 5 6 BES: Stall Nancy
2 Miss Luna BMG 1640 Maximilian Frick 6 8.772,00 1 6 BES: Stall Buchbichl
3 Power Fresh 1640 Gundula Bauer 5 9.995,00 5 13 BES: Stall Antonshof
4 Diana Venus 1640 Alexandra Lechner 6 10.346,00 6 11 BES: Andreas Höll
5 MS Birgit 1640 Norbert Eisl 5 10.772,00 7 16 BES: Stall H.I.R.O.
6 Magic Charade R 1640 Thomas Royer 5 12.636,00 5 15 BES: Karoline Reichl
7 Gwendolin 1640 Franz Josef Gruber 5 13.900,00 3 13 BES: Franz Josef Gruber
8 Up to Dream 1640 Helmut Papst 6 14.044,00 7 18 BES: Helmut Papst
9 Sedus 1640 Hubert Brandstätter sen. 6 15.166,00 8 12 BES: Hubert Brandstätter sen.
10 Rambo (SLO) 1640 Branko Sersen 6 11.242,00 5 5 BES: Anton Lah
11 Love You so Much 1640 Oliver Badura 5 12.786,00 1 5 BES: Stall Oliver
12 Jolly GJ 1640 Roman Jerovsek 5 13.194,00 4 4 BES: Lojze Gorjanc und Janez Jerovsek
13 Omegan Kronos 1640 Albert Grill 4 13.417,00 5 14 BES: Stall A.S.A.
X. Joker - Sagen Sie "Ja" - Trophy
1 Joyce Venus 2140 Klaus Dresel 4 4.450,00 6 8
2 Dale Rex 2140 Hubert Brandstätter sen. 6 6.195,00 2 8
3 Doreen Qui 2140 Ari Kaarlenkaski 6 6.394,00 3 12
4 Dreamcatcher Venus 2140 Gregor Krenmayr 5 6.630,00 5 9
5 O'sole mio 2140 Peter Schwarzlmüller 6 7.671,00 4 14
6 Elli Venus 2140 Matthäus Zimmermann 5 7.703,00 6 17
7 JS Penelope 2140 Erich Kubes 6 7.965,00 4 13
8 President Storm 2140 Gerhard Mayr 3 3.824,00 4 9
9 Hot Love 2140 Johann Lichtenwörther A 5 4.793,00 5 10
10 Glori Sage 2140 Joze Sagaj 5 4.056,00 4 4
11 Una Prior 2140 Mats Strandquist 4 5.650,00 3 5
12 Izmir 2140 Mirko Gregorc 5 6.203,00 4 4
13 Bruce Almighty 2140 Hubert Brandstätter jun. Z 6 6.690,00 3 3