Magna Racino 8.9.13
Posted: 08 Sep Sun, 2013 20:50
V. Grosser Preis des Clubs der Trabrennstallbesitzer
und Züchter Österreichs
AUTOSTART - PARADE
Nennungen
13 Renn-Farbe Grün Dot.Euro 3500 Bahnzustand: schnell
Nr.
Pferd-Name
Name Fahrer
Platz
Preis
Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit
EvQu
________________________________________
11 Joyce Venus Gregor Krenmayr 1 1.700 2140 2:45,7 17,4 54
13 Teo Noble Miroslav Simic 2 800 2140 2:45,7 17,4 1597
12 Fleur de Lee Venus Hubert Brandstätter jun. 3 400 2140 2:46,1 17,6 27
10 Ponte Venus Cornelia Mayr 4 320 2140 2:47,2 18,1 709
6 World Law AD Zsolt Morvai 5 180 2140 2:47,5 18,3 425
7 Independence Venus Gerhard Mayr 6 100 2140 2:48,4 18,7 319
3 JS Comfort Rudolf Haller 7 2140 2:48,5 18,7 78
8 Marcello BMG Erich Kubes 8 2140 2:49,4 19,2 399
4 Bubble Crown SR Christoph Schwarz 9 2140 2:52,3 20,5 228
5 Not Alone Johann Lichtenwörther 10 2140 2:52,5 20,6 245
2 Chabicou SR Josef Gruber jun. dqu. Gal. 2140 57
9 Dandy Mo Mario Zanderigo dqu. Gal. 2140 127
1 Heronimo Sunrise Erich Handlos ausgebl. 2140 57
und Züchter Österreichs
AUTOSTART - PARADE
Nennungen
13 Renn-Farbe Grün Dot.Euro 3500 Bahnzustand: schnell
Nr.
Pferd-Name
Name Fahrer
Platz
Preis
Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit
EvQu
________________________________________
11 Joyce Venus Gregor Krenmayr 1 1.700 2140 2:45,7 17,4 54
13 Teo Noble Miroslav Simic 2 800 2140 2:45,7 17,4 1597
12 Fleur de Lee Venus Hubert Brandstätter jun. 3 400 2140 2:46,1 17,6 27
10 Ponte Venus Cornelia Mayr 4 320 2140 2:47,2 18,1 709
6 World Law AD Zsolt Morvai 5 180 2140 2:47,5 18,3 425
7 Independence Venus Gerhard Mayr 6 100 2140 2:48,4 18,7 319
3 JS Comfort Rudolf Haller 7 2140 2:48,5 18,7 78
8 Marcello BMG Erich Kubes 8 2140 2:49,4 19,2 399
4 Bubble Crown SR Christoph Schwarz 9 2140 2:52,3 20,5 228
5 Not Alone Johann Lichtenwörther 10 2140 2:52,5 20,6 245
2 Chabicou SR Josef Gruber jun. dqu. Gal. 2140 57
9 Dandy Mo Mario Zanderigo dqu. Gal. 2140 127
1 Heronimo Sunrise Erich Handlos ausgebl. 2140 57