Trst 30.9,2014
Posted: 30 Sep Tue, 2014 17:21
4 16.45 - PR. PREMIO CALVI - condizionata E 3.960 - mt 1660
1° 9 SONCKA P.Zadel 17.3
2° 3 SILFIDE JET A.Borghetti 17.8
3° 6 SARA TRIO M.Cheli 18.1
4° 4 SCARLET MATTO V.Martellini 18.3
5° 1 SINERGIA OM G.Cassani 18.8
6° 7 SDRINDULE J.Benfenati 19.2
7° 11 STONER J.Roberto Destro 19.2
8° 10 SCACCOMATTO NP E.Montagna 19.5
9° 5 SPECIAL ONE ZS M.Volpato 20.1
2 SAETTA DI CASEI A.Volpe R.P.
8 SMERALDA MASER A.Gjoni
1° 9 SONCKA P.Zadel 17.3
2° 3 SILFIDE JET A.Borghetti 17.8
3° 6 SARA TRIO M.Cheli 18.1
4° 4 SCARLET MATTO V.Martellini 18.3
5° 1 SINERGIA OM G.Cassani 18.8
6° 7 SDRINDULE J.Benfenati 19.2
7° 11 STONER J.Roberto Destro 19.2
8° 10 SCACCOMATTO NP E.Montagna 19.5
9° 5 SPECIAL ONE ZS M.Volpato 20.1
2 SAETTA DI CASEI A.Volpe R.P.
8 SMERALDA MASER A.Gjoni