Page 1 of 1

Trst 30.9,2014

Posted: 30 Sep Tue, 2014 17:21
by devil
4 16.45 - PR. PREMIO CALVI - condizionata E 3.960 - mt 1660
1° 9 SONCKA P.Zadel 17.3 :lol:
2° 3 SILFIDE JET A.Borghetti 17.8
3° 6 SARA TRIO M.Cheli 18.1
4° 4 SCARLET MATTO V.Martellini 18.3
5° 1 SINERGIA OM G.Cassani 18.8
6° 7 SDRINDULE J.Benfenati 19.2
7° 11 STONER J.Roberto Destro 19.2
8° 10 SCACCOMATTO NP E.Montagna 19.5
9° 5 SPECIAL ONE ZS M.Volpato 20.1
2 SAETTA DI CASEI A.Volpe R.P.
8 SMERALDA MASER A.Gjoni

Re: Trst 30.9,2014

Posted: 30 Sep Tue, 2014 19:40
by devil

Re: Trst 30.9,2014

Posted: 30 Sep Tue, 2014 20:09
by Gringo
5 17.15 - PR. PREMIO ISOLA ROSSA - condizionata E 3.960 - mt 1660

1° 4 REMEMBER E.Montagna 18.1
2° 11 ROSSANO G.Cassani 18.3
3° 5 RAMANDOLO RL Jo.Sagaj 18.4
4° 10 RAIN DANCER V.Martellini 18.5
5° 7 RABARBARO TRIO M.Cheli 18.6
6° 2 ROSOR J.Benfenati 18.6
7° 8 RISACCA DI FUMO F.Trolese 18.9
8° 3 RECHO' HORSE N.Bortolotti 21.5
9° 9 RIBON JET M.Volpato 22.4
1 RANGY A.Volpe R.P.
6 ROSINA LAG M.Bortolanza (a) R.P

Re: Trst 30.9,2014

Posted: 01 Oct Wed, 2014 09:21
by devil