Trst 11.11.14
Posted: 11 Nov Tue, 2014 19:24
7 18.00 - PR. PREMIO BASSOFONDO - condizionata E 4.180 - mt 1660
1° 7 RAIN DANCER F.Monti 17.8
2° 4 RONDO' VENEZIANO M.De Zuccoli 17.9
3° 6 REMEMBER A.Devide' 17.9
4° 10 RAQUEL VALLE O.Zorzetto 18.1
5° 8 RUBIN CLUB M.Zaccherini 18.4
6° 3 RAF TR S.Lago 18.4
7° 9 RANDI SCALA M.Scala 18.7
8° 5 RIKELI M.De Luca 19.9
1 RUCOEA SPRITZ R.Ruffato R.P.
2 RABOZO D.Edera R.P.
1° 7 RAIN DANCER F.Monti 17.8
2° 4 RONDO' VENEZIANO M.De Zuccoli 17.9
3° 6 REMEMBER A.Devide' 17.9
4° 10 RAQUEL VALLE O.Zorzetto 18.1
5° 8 RUBIN CLUB M.Zaccherini 18.4
6° 3 RAF TR S.Lago 18.4
7° 9 RANDI SCALA M.Scala 18.7
8° 5 RIKELI M.De Luca 19.9
1 RUCOEA SPRITZ R.Ruffato R.P.
2 RABOZO D.Edera R.P.