Trst 21.7.2015
Posted: 21 Jul Tue, 2015 20:49
1 20.20 - PR. PREMIO BONZO - condizionata E 3.630 - mt 1660 - Trio
1° 4 SCARLET LUX A.Castiello 17.3
2° 5 SCACCOMATTO NP E.Montagna 17.5
3° 2 SHARON AND GLORY Jo.Sagaj 17.6
4° 6 SOFFIO DI BORA A.Greppi 17.7
5° 8 SMERALDA COMO J.Benfenati 17.8
6° 7 SAILOR PIZZ A.Finetti 18.4
7° 3 SONIA RIZ V.Martellini 18.9
1 SVEVA DIBIELLE A.Volpe R.P.
9 SHADEAST A.Fonte R.P.
1° 4 SCARLET LUX A.Castiello 17.3
2° 5 SCACCOMATTO NP E.Montagna 17.5
3° 2 SHARON AND GLORY Jo.Sagaj 17.6
4° 6 SOFFIO DI BORA A.Greppi 17.7
5° 8 SMERALDA COMO J.Benfenati 17.8
6° 7 SAILOR PIZZ A.Finetti 18.4
7° 3 SONIA RIZ V.Martellini 18.9
1 SVEVA DIBIELLE A.Volpe R.P.
9 SHADEAST A.Fonte R.P.