treviso 13.9.2015
Posted: 13 Sep Sun, 2015 21:04
3 16.25 - PR. CANTOR PF - condizionata E 4.620 - mt 1609
1° 6 SERPICO TREB R.Vecchione 14.8
2° 8 SABINA OZ WF Fed.Esposito 15.1
3° 5 SCIA DEI VENTI M.Volpato 15.3
4° 7 STURMWO E.Montagna 15.3
5° 3 SAMA A.Farolfi 15.5
6° 2 SPIRIT PIZZ P.Esposito Sr 15.6
7° 4 SUMATRA BI G.Targhetta 15.9
1 SHIMPONY ROC M.Racca
1° 6 SERPICO TREB R.Vecchione 14.8
2° 8 SABINA OZ WF Fed.Esposito 15.1
3° 5 SCIA DEI VENTI M.Volpato 15.3
4° 7 STURMWO E.Montagna 15.3
5° 3 SAMA A.Farolfi 15.5
6° 2 SPIRIT PIZZ P.Esposito Sr 15.6
7° 4 SUMATRA BI G.Targhetta 15.9
1 SHIMPONY ROC M.Racca