Krieau 20.2.16
Posted: 20 Feb Sat, 2016 19:08
III. Prix Bold Eagle
PMU Premium Race 1
AUTOSTART - FLUTLICHT
Nennungen 14 Dot.Euro 5000 Bahnzustand: schnell
Nr.
Pferd-Name
Name Fahrer
Platz
Preis
Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit
________________________________________
2 Joyce Venus Gregor Krenmayr 1 1.780 2100 2:41,1 16,7
9 Joey Venus Erich Handlos 2 900 2100 2:42,4 17,3
10 Willy Venus Erich Kubes 3 545 2100 2:42,7 17,5
3 Jamaica Mo Mario Zanderigo 4 415 2100 2:42,7 17,5
6 Ponte Venus Harald Lehner 5 360 2100 2:43,2 17,7
8 Riki Way Alar Joze Sagaj 6 250 2100 2:43,2 17,7
7 Alfons Venus Hubert Brandstätter jun. 7 150 2100 2:43,3 17,8
11 Hatschmaham ST Martin Jelleschitz 8 100 2100 2:43,8 18,0
13 Davidoff Venus Gerhard Mayr 9 100 2100 2:43,8 18,0
1 JS Capitol Hill Klaus Schartlmüller 10 100 2100 2:43,9 18,0
12 Royal Jet Ari Kaarlenkaski 11 100 2100 2:44,5 18,3
5 Enzo Ferrari Thomas Pribil 12 100 2100 2:44,6 18,4
14 Joaninha Dieter Marz 13 100 2100 2:45,3 18,7
4 Dorian Qui Georg Gruber jun. dqu. Gal. 2100
PMU Premium Race 1
AUTOSTART - FLUTLICHT
Nennungen 14 Dot.Euro 5000 Bahnzustand: schnell
Nr.
Pferd-Name
Name Fahrer
Platz
Preis
Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit
________________________________________
2 Joyce Venus Gregor Krenmayr 1 1.780 2100 2:41,1 16,7
9 Joey Venus Erich Handlos 2 900 2100 2:42,4 17,3
10 Willy Venus Erich Kubes 3 545 2100 2:42,7 17,5
3 Jamaica Mo Mario Zanderigo 4 415 2100 2:42,7 17,5
6 Ponte Venus Harald Lehner 5 360 2100 2:43,2 17,7
8 Riki Way Alar Joze Sagaj 6 250 2100 2:43,2 17,7
7 Alfons Venus Hubert Brandstätter jun. 7 150 2100 2:43,3 17,8
11 Hatschmaham ST Martin Jelleschitz 8 100 2100 2:43,8 18,0
13 Davidoff Venus Gerhard Mayr 9 100 2100 2:43,8 18,0
1 JS Capitol Hill Klaus Schartlmüller 10 100 2100 2:43,9 18,0
12 Royal Jet Ari Kaarlenkaski 11 100 2100 2:44,5 18,3
5 Enzo Ferrari Thomas Pribil 12 100 2100 2:44,6 18,4
14 Joaninha Dieter Marz 13 100 2100 2:45,3 18,7
4 Dorian Qui Georg Gruber jun. dqu. Gal. 2100