Baden 21.7.2016
Posted: 21 Jul Thu, 2016 22:04
BÄNDERSTART - PARADE
Nennungen 14 Renn-Farbe Braun Dot.Euro 5000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
4 Brees d'Am Gregor Krenmayr 1 1.780 2100 2:46,0 19,0 88
3 Berruria Gin Tine Jagodic 2 900 2100 2:46,1 19,1 81
10 Vulpes d'Orcelia Rudolf Haller 3 545 2150 2:46,4 17,4 14
6 Aurore Delo Gabriele Gelormini 4 415 2100 2:46,5 19,3 51
9 Usoa d'Embassy Mario Zanderigo 5 360 2125 2:46,9 18,5 502
11 Univers de Boisset Erich Handlos 6 250 2150 2:46,9 17,6 558
7 Vega Ringeat Manfred Jelleschitz 7 150 2125 2:47,2 18,7 456
14 Visconti de Godrel Marisa Bock 8 100 2175 2:47,9 17,2 213
13 Ursule d'Ortige Georg Gruber jun. 9 100 2150 2:48,0 18,1 456
12 Vertigo de Joudes Hubert Brandstätter jun. 10 100 2150 2:48,3 18,3 529
2 All The Money Ari Kaarlenkaski 11 100 2100 2:48,7 20,3 335
5 Broadway City Gerhard Mayr 12 100 2100 2:48,8 20,4 558
1 Divine Metal Joze Sagaj 13 100 2100 2:51,5 21,7 162
Strafe: Trainer Lucka Müller EUR 20,00 wegen mangelnder Obsorge des Stallpersonals (Helm)
Vom siegreichen Pferd Bees d'Am wurde eine Dopingprobe abgenommen.
Umsatz 2. Rennen: 7.035,00 Euro
Nichtstarter:
8 Anouvo Magnific
Toto: Sieg: 8.8 Platz: 1.7, 1.4, 1.1 EW: 82.5 DW: 236.4
Rennleitung: Tschürtz, Truzla, Pinner, Baumgartner, Steinmeyer
Richterspruch: Kampf 1/2 L., 2 L., 1/2 L.
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _02_01.mp4
Nennungen 14 Renn-Farbe Braun Dot.Euro 5000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
4 Brees d'Am Gregor Krenmayr 1 1.780 2100 2:46,0 19,0 88
3 Berruria Gin Tine Jagodic 2 900 2100 2:46,1 19,1 81
10 Vulpes d'Orcelia Rudolf Haller 3 545 2150 2:46,4 17,4 14
6 Aurore Delo Gabriele Gelormini 4 415 2100 2:46,5 19,3 51
9 Usoa d'Embassy Mario Zanderigo 5 360 2125 2:46,9 18,5 502
11 Univers de Boisset Erich Handlos 6 250 2150 2:46,9 17,6 558
7 Vega Ringeat Manfred Jelleschitz 7 150 2125 2:47,2 18,7 456
14 Visconti de Godrel Marisa Bock 8 100 2175 2:47,9 17,2 213
13 Ursule d'Ortige Georg Gruber jun. 9 100 2150 2:48,0 18,1 456
12 Vertigo de Joudes Hubert Brandstätter jun. 10 100 2150 2:48,3 18,3 529
2 All The Money Ari Kaarlenkaski 11 100 2100 2:48,7 20,3 335
5 Broadway City Gerhard Mayr 12 100 2100 2:48,8 20,4 558
1 Divine Metal Joze Sagaj 13 100 2100 2:51,5 21,7 162
Strafe: Trainer Lucka Müller EUR 20,00 wegen mangelnder Obsorge des Stallpersonals (Helm)
Vom siegreichen Pferd Bees d'Am wurde eine Dopingprobe abgenommen.
Umsatz 2. Rennen: 7.035,00 Euro
Nichtstarter:
8 Anouvo Magnific
Toto: Sieg: 8.8 Platz: 1.7, 1.4, 1.1 EW: 82.5 DW: 236.4
Rennleitung: Tschürtz, Truzla, Pinner, Baumgartner, Steinmeyer
Richterspruch: Kampf 1/2 L., 2 L., 1/2 L.
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _02_01.mp4