Trst 20.9.2016
Posted: 20 Sep Tue, 2016 20:20
2 15.55 - PR. NICOLO' CAROSIO - condizionata, E 8.800 - mt 1660 - Trio
1° 2 VENTO SPRITZ M.Pistone 19.3
2° 3 VENANZO JET Lo.Farolfi 19.6
3° 4 VASTOM DEI MAG E.Vairani 19.6
4° 1 VAMP STARLIGHT A E.Montagna 19.8
5° 5 VANA KP Jo.Sagaj 20.5 Q
6° 6 VANITY STARLIGHT A J.Roberto Destro 22.3
8 18.45 - PR. SANDRO CIOTTI - reclamare, rec E 4.180 - mt 2060 - Trio
1° 6 ROADY DEL SILE Jo.Sagaj 20.1
2° 5 RAPID LADY M.Pistone 20.2
3° 3 RONDO' VENEZIANO A.Greppi 20.3
4° 2 SYDNEY B.Corelli 20.4
5° 7 OWEN OF GLORY A.Castiello 20.5
6° 4 RECORD NORD FRO C.Longo 20.9
7° 1 RANGY F.Pisacane 21.2
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
1° 2 VENTO SPRITZ M.Pistone 19.3
2° 3 VENANZO JET Lo.Farolfi 19.6
3° 4 VASTOM DEI MAG E.Vairani 19.6
4° 1 VAMP STARLIGHT A E.Montagna 19.8
5° 5 VANA KP Jo.Sagaj 20.5 Q
6° 6 VANITY STARLIGHT A J.Roberto Destro 22.3
8 18.45 - PR. SANDRO CIOTTI - reclamare, rec E 4.180 - mt 2060 - Trio
1° 6 ROADY DEL SILE Jo.Sagaj 20.1
2° 5 RAPID LADY M.Pistone 20.2
3° 3 RONDO' VENEZIANO A.Greppi 20.3
4° 2 SYDNEY B.Corelli 20.4
5° 7 OWEN OF GLORY A.Castiello 20.5
6° 4 RECORD NORD FRO C.Longo 20.9
7° 1 RANGY F.Pisacane 21.2
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1