MAUQUENCHY 22.11.2017
Posted: 27 Nov Mon, 2017 12:26
1 ALF DE MELANDRE H 7 2 850 D. THOMAIN 1'14"8 11700
2 2 QUINCY FRONTLINE H 8 2 850 J.C. PITON 1'15"0 6500
3 12 AZUR DES CAILLONS M 7 2 850 M. ABRIVARD 1'15"0 3640
4 9 ANGEL HEART H 7 2 850 E. RAFFIN 1'15"2 2080
5 3 ROMI MMS F 7 2 850 J.P. MONCLIN 1'15"3 1300
6 13 AVERTIN BELRI M 7 2 850 B. CHANONAT 1'15"4 520
7 8 PICARD DEL RONCO M 8 2 850 R. ANDREGHETTI 1'15"4 260
08 6 AGHINETTI M 7 2 850 D. LOCQUENEUX 1'15"6 0
09 7 AUTEUR H 7 2 850 F. LECANU 1'15"6 0
0 4 ARCHIBALDA F 7 2 850 G. GILLOT - 0
0 5 VERSO DE MADE H 8 2 850 G. GELORMINI - 0
0 10 ALBANIEN H 7 2 850 M. HAMELIN - 0
DA 11 VALENTINO DREAM H 8 2 850 T. LE BELLER - 0
http://www.letrot.com/fr/courses/replay ... -22/7616/4
2 2 QUINCY FRONTLINE H 8 2 850 J.C. PITON 1'15"0 6500
3 12 AZUR DES CAILLONS M 7 2 850 M. ABRIVARD 1'15"0 3640
4 9 ANGEL HEART H 7 2 850 E. RAFFIN 1'15"2 2080
5 3 ROMI MMS F 7 2 850 J.P. MONCLIN 1'15"3 1300
6 13 AVERTIN BELRI M 7 2 850 B. CHANONAT 1'15"4 520
7 8 PICARD DEL RONCO M 8 2 850 R. ANDREGHETTI 1'15"4 260
08 6 AGHINETTI M 7 2 850 D. LOCQUENEUX 1'15"6 0
09 7 AUTEUR H 7 2 850 F. LECANU 1'15"6 0
0 4 ARCHIBALDA F 7 2 850 G. GILLOT - 0
0 5 VERSO DE MADE H 8 2 850 G. GELORMINI - 0
0 10 ALBANIEN H 7 2 850 M. HAMELIN - 0
DA 11 VALENTINO DREAM H 8 2 850 T. LE BELLER - 0
http://www.letrot.com/fr/courses/replay ... -22/7616/4