Galoppo e Trotto.IT
Copyright © STATISTICHE STALLONI
dati dei prodotti italiani comprensivi di corse svolte all'estero
e aggiornati al 12/12/17
Gestione
banca dati
Studio LaserArt
Anno
prodotti di
su
con records in carriera < = vincite nel 2017
in Euro > =
stallone totale
som. vinte media
globale media
in corsa tot.
prod. in
corsa %
in corsa
ANDOVER HALL 20.417,00 4.083,40 4.083,40 5 5 100,00%
BANKER HALL 7.497,00 7.497,00 7.497,00 1 1 100,00%
LEJACQUE D'HOULBEC 5.049,00 5.049,00 5.049,00 1 1 100,00%
JOKE FACE 5.004,80 5.004,80 5.004,80 1 1 100,00%
THE BEST MADRIK 4.522,00 1.507,33 1.507,33 3 3 100,00%
JULIANO STAR 2.978,40 2.978,40 2.978,40 1 1 100,00%
GOING KRONOS 2.189,60 2.189,60 2.189,60 1 1 100,00%
BROAD BAHN 238,00 238,00 238,00 1 1 100,00%
Banker Hall
Moderator: Admin KCS
Banker Hall
BITI BOLJŠI
Re: Banker Hall
ZEROMANIA REK edini dvoletni potomec Banker Hala v Italiji, pritekel dve zaporedni zmagi.
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/53364/#
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/53364/#
BITI BOLJŠI