Treviso 2.2.2019
Posted: 02 Feb Sat, 2019 19:09
4 16.55 - PR. MONTE PIZZOC - condiz.-gentl. E 4.620 - mt 1609 - Trio
1° 8 ZAPOTEC DEL FALCO [ambedue] M.Zanichelli 17.9
2° 5 ZERO GIULIA [ambedue] M.Canali 18.0
3° 4 ZIBELLINO [ambedue] P.G.Michelotto 18.0
4° 7 ZARINA BABA [ambedue] O.Zorzetto 18.7
5° 2 ZONDA BULL [ambedue] L.Pasqualini 19.2
6° 3 ICE ROAD [ambedue] D.Edera 19.6
7° 1 ZEUDI [ambedue] M.Signor 20.3
6 ZIPPER KRONOS [ambedue] M.Zaccherini
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/63370/#
1° 8 ZAPOTEC DEL FALCO [ambedue] M.Zanichelli 17.9
2° 5 ZERO GIULIA [ambedue] M.Canali 18.0
3° 4 ZIBELLINO [ambedue] P.G.Michelotto 18.0
4° 7 ZARINA BABA [ambedue] O.Zorzetto 18.7
5° 2 ZONDA BULL [ambedue] L.Pasqualini 19.2
6° 3 ICE ROAD [ambedue] D.Edera 19.6
7° 1 ZEUDI [ambedue] M.Signor 20.3
6 ZIPPER KRONOS [ambedue] M.Zaccherini
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/63370/#