.A N° CAVALLO DRIVER TEMPO/DIST
1 7 ZIPPER KRONOS VILLIAM MARTELLINI 1.16.6
2 1 ZEUDI MARIO GRECO 17.5
3 6 ZANA P. SCAMARDELLA 17.7
4 8 RESOLE MATTO E. MONTAGNA 17.8
5 5 VILLA JET B. JAN 17.8
6 2 VALEZ Z. DEBELAK 19.0
4 UPSALA JET F. PISACANE rp
3 URSULA MATTO R. TOTARO rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Trst 13.10.2020
Moderator: Admin KCS
Re: Trst 13.10.2020
1 3 ROTOKAT E. MONTAGNA 1.16.7
2 1 SCARLET MATTO M. PISTONE 16.7
3 9 RENOIR MATTO VILLIAM MARTELLINI 17.0
4 8 TAYLOR MATTO ALF. GAMBOZ 17.2
5 7 LUXUS M. GORENC 17.3
6 5 VERTIGO NP ANTONIO ESPOSITO 17.5
7 2 DIZA DZ Z. DEBELAK 18.3
8 4 TAMERICE P. SCAMARDELLA 18.6
9 10 SYDNEY A. FINETTI 19.0
6 FARANDOLE DU MENIL J. BLAZ ds
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
2 1 SCARLET MATTO M. PISTONE 16.7
3 9 RENOIR MATTO VILLIAM MARTELLINI 17.0
4 8 TAYLOR MATTO ALF. GAMBOZ 17.2
5 7 LUXUS M. GORENC 17.3
6 5 VERTIGO NP ANTONIO ESPOSITO 17.5
7 2 DIZA DZ Z. DEBELAK 18.3
8 4 TAMERICE P. SCAMARDELLA 18.6
9 10 SYDNEY A. FINETTI 19.0
6 FARANDOLE DU MENIL J. BLAZ ds
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Re: Trst 13.10.2020
1 5 BRASILIA YO LUCA TALPO 1.16.7
2 1 BUTTERFLY HORSE P. SCAMARDELLA 17.1
3 10 BWANA GAR M. PISTONE 17.2
4 6 BELBA BAGGINS E. MONTAGNA 18.8
5 7 BIOBIO DEI GREPPI D. DEL CIELO 19.3
6 4 BOLLICINA DELSILE F. PETTINARI 19.8
7 8 BARBERA JET F. PISACANE 20.1
2 BECCACCIA JET P. ROMANELLI rp
9 RIO FLORA M. GORENC rp
3 BEATRICE CUP G. TARGHETTA rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
2 1 BUTTERFLY HORSE P. SCAMARDELLA 17.1
3 10 BWANA GAR M. PISTONE 17.2
4 6 BELBA BAGGINS E. MONTAGNA 18.8
5 7 BIOBIO DEI GREPPI D. DEL CIELO 19.3
6 4 BOLLICINA DELSILE F. PETTINARI 19.8
7 8 BARBERA JET F. PISACANE 20.1
2 BECCACCIA JET P. ROMANELLI rp
9 RIO FLORA M. GORENC rp
3 BEATRICE CUP G. TARGHETTA rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Re: Trst 13.10.2020
1 8 AZALEA JET F. PISACANE 1.18.3
2 9 LAOS E. MONTAGNA 18.4
3 5 ARIZONA MAIL R. TOTARO 18.4
4 4 AZZURRA TAB G. TARGHETTA 18.7
5 3 ADLERWO P. SCAMARDELLA 18.7
6 1 BRILJANTINA PESKA M. GORENC 18.9
7 6 ARTEFICE M. PISTONE 19.2
2 ANGELICO MARIO GRECO rp
7 AZZURRA NIKE C. LONGO ra
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
2 9 LAOS E. MONTAGNA 18.4
3 5 ARIZONA MAIL R. TOTARO 18.4
4 4 AZZURRA TAB G. TARGHETTA 18.7
5 3 ADLERWO P. SCAMARDELLA 18.7
6 1 BRILJANTINA PESKA M. GORENC 18.9
7 6 ARTEFICE M. PISTONE 19.2
2 ANGELICO MARIO GRECO rp
7 AZZURRA NIKE C. LONGO ra
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1